Taken without permission from www.derbydelameije.com
Classement Nom Prenom Sexe Engin Dossard Temps Classement dans la cat. Pays Equipe
64  TONNELIER  nicolas  surf  503  8:15,51  France  kitabass 
69  MASSON  sylvain  surf  33  8:19,41  France   
75  BOREL  francois  surf  8:23,59  France   
86  MALNUIT  roch  surf  232  8:33,92  France  bob 
91  TREVISIOL  stephan  surf  398  8:36,84  France   
100  MORANVAL  franck  surf  710  8:42,11  France  funcky familly ! 
103  VIAROUGE  jean philippe  surf  105  8:44,51  France   
104  COURTIAL  pierrick  surf  371  8:45,46  France  scratch team 
105  SEIGNEUR  yann  surf  51  8:46,36  France   
110  DUTIROU  christophe  surf  619  8:50,1  10  France  morion libre 
113  BORLA  vincent  surf  182  8:53,27  11  France   
115  SAISI  jerome  surf  219  8:54,80  12  France  the french's norway 
117  STRASSER  iugo  surf  22  8:55,61  13  Allemagne  montain action 1 
124  HANSEN  olivier  surf  410  9:2,95  14  France   
129  GESTA  claude  surf  407  9:4,64  15  France   
133  BENET  jerome  surf  88  9:6,99  16  France   
134  SCHORLLMAYER  martin  surf  504  9:7,9  17  Allemagne   
136  PERESSON  jimmy  surf  141  9:9,76  18  France   
142  COUVEE  julien  surf  9:14,72  19  France   
152  BLAKE  russell  surf  228  9:22,41  20  France  le rancard 
154  MATTLER  CLAUDE  surf  464  9:23,19  21  France   
157  MERMILLOT  olivier  surf  424  9:24,5  22  France   
158  FADDA  christophe  surf  651  9:24,11  23  France  on est presque suisse 
165  DURET  philippe  surf  496  9:31,24  24  France  cherche 
168  ROUTENS  aurelien  surf  412  9:33,28  25  France   
170  MICHEL  xavier  surf  10  9:34,73  26  France   
184  BORREIL  raphael  surf  109  9:45,67  27  France   
187  VAUCLAIR  philippe  surf  639  9:53,5  28  France  XXX 
194  ANDRE  david  surf  676  9:57,18  29  France   
197  BONHOMME  nicolas  surf  283  9:59,50  30  France  bonboubou 
207  TUYNMAN  filco  surf  40  10:7,30  31  Pays Bas  europe 
219  PERRON  sam  surf  485  10:15,49  32  France   
231  VIGNOUD  lionel  surf  638  10:22,28  33  France   
235  HORLAVILLE  sebastien  surf  267  10:24,50  34  France   
237  DEPOTTER  jerome  surf  529  10:26,48  35  France   
239  REYGAGNE  sebastien  surf  143  10:29,37  36  France   
240  COUDURIER  alexis  surf  694  10:30,79  37  France  calme et tranquile 
245  MASLE  nicolas  surf  364  10:33,36  38  France   
248  DIAFERIA  gregory  surf  537  10:37,89  39  France  les chizartons 
261  LE BIGOT  fabrice  surf  497  10:46,27  40  France  panik slide 
263  JEAN  david  surf  292  10:49,60  41  France  tim 
264  LALYR  fred  surf  19  10:50,9  42  France   
271  BUCH  philippe  surf  483  10:53,51  43  France  wood peekers 
281  ARNBÄCK  david  surf  58  10:59,32  44  Suisse   
282  SIMONIN  fabien  surf  44  10:59,65  45  France   
288  MOUTTE  nicolas  surf  577  11:1,2  46  France   
290  WALLER  christian  surf  277  11:2,41  47  Allemagne   
291  MARTIN  jerome  surf  276  11:2,75  48  France   
294  BUROS  antoine  surf  494  11:5,28  49  France   
298  SEDONI  jérémy  surf  526  11:9,28  50  France   
303  ROBERT  franck  surf  339  11:12,58  51  France   
304  DO  pascal  surf  351  11:12,89  52  France   
316  STOBL  michael  surf  435  11:23,9  53  Allemagne   
320  SAUZIERE  camille  surf  297  11:23,98  54  France   
321  SCHIMD  alexender  surf  178  11:24,16  55  Suede  easy 
322  JULIEN  david  surf  173  11:24,39  56  France   
324  GARDES  eric  surf  452  11:25,15  57  France   
328  CARTIER  fabien  surf  602  11:25,58  58  France  raspiga 
329  GILLY  jean francois  surf  62  11:26,21  59  France   
331  MULLER  martin  surf  574  11:26,97  60  France   
335  ZACHARUK  stanislas  surf  49  11:30,88  61  France   
336  NAKANISHI  takahiro  surf  64  11:32,66  62  Japon  always riding smooth 
342  LE GALL  brice  surf  379  11:35,20  63  France   
343  FORESTIER  antoine  surf  573  11:35,61  64  France   
346  ZOLL  fred  surf  180  11:37,74  65  France   
348  MAZARD  arnaud  surf  99  11:40,92  66  France   
358  BRIFFAZ  johan  surf  578  11:49,70  67  France   
360  SOLEYMIEUX  thibault  surf  118  11:53,91  68  France   
365  BECK  gerald  surf  67  11:58,28  69  Allemagne   
368  LE GUILLOU  guillaume  surf  502  12:0,66  70  France   
369  MIGUET  damien  surf  212  12:1,31  71  France   
370  DORCHAIN  david  surf  139  12:2,8  72  France   
371  LULEY  frantz  surf  131  12:2,76  73  France  skipi 
372  FREIDEL  philippe  surf  386  12:3,12  74  France   
382  BERTOLOTTI  jean michel  surf  198  12:11,3  75  France   
386  VIGNAUD  jean luc  surf  208  12:14,10  76  France   
394  AUGENDRE  mathias  surf  616  12:19,64  77  France   
395  ZANA  franck  surf  613  12:19,72  78  France   
398  FRANCOIS  julian  surf  156  12:22,76  79  France   
402  RINALDI  stanislas  surf  12:29,28  80  France   
403  SANDEVOIR  arnaud  surf  649  12:29,51  81  France   
406  DI PIETRANTONIO  fabio  surf  637  12:31,82  82  France   
408  CRUVELLIER  christophe  surf  478  12:32,78  83  France   
410  WILLERUP  mathias  surf  477  12:33,48  84  Danemark   
412  LELIEVRE  lionel  surf  196  12:37,  85  France   
413  MAYER  rupert  surf  314  12:38,73  86  Autriche   
414  HASTOY  antoine  surf  688  12:39,32  87  France   
417  MOLLET  david  surf  213  12:40,65  88  France   
420  BOULBES  gregory  surf  147  12:42,16  89  France   
423  DORVAUX  stephane  surf  669  12:44,10  90  France   
429  MANIA  daniel  surf  224  12:49,99  91  France   
432  BELLIOT  sylvain  surf  447  12:51,13  92  France   
434  STUDER  benjamin  surf  662  12:51,86  93  France   
437  FAURE  eric  surf  506  13:2,15  94  France  faure lhuisset 
438  SANDEVOIR  julien  surf  127  13:2,30  95  France   
440  LAMBERT  julien  surf  164  13:3,33  96  France   
442  DESCOMBE  julien  surf  482  13:3,75  97  France   
443  WIALT  stepan  surf  140  13:4,20  98  Pays Bas  one 
446  PIGNOL  frédéric  surf  43  13:6,25  99  France   
452  VILLARD  nicolas  surf  350  13:10,87  100  France   
454  SERRE  benjamin  surf  513  13:16,70  101  France   
459  GARNY  herve  surf  167  13:20,33  102  France   
461  GONZALEZ  sebastien  surf  98  13:23,70  103  France   
462  MESMACQUE  david  surf  445  13:25,52  104  France   
466  FORLI  vivian  surf  84  13:30,62  105  France   
470  BERTOLOTTI  steeve  surf  181  13:36,16  106  France   
471  LELLU  mathieu  surf  562  13:36,94  107  France   
472  TOPIA  nicolas  surf  413  13:37,15  108  France   
473  MORIN  matthieu  surf  540  13:43,86  109  France   
474  BADER  xavier  surf  239  13:49,90  110  France   
475  GAILLARD  serge  surf  534  13:50,59  111  France   
479  SIAUGUES  eric  surf  463  13:56,13  112  France   
480  PACAUD  laurent  surf  680  13:56,21  113  France   
481  SOMMET  jeremie  surf  691  13:56,72  114  France   
492  DECENCIERE  stephane  surf  598  14:9,91  115  France   
494  ANTONIOLI  nicolas  surf  157  14:10,59  116  France   
497  ESPOSITO  franck  surf  433  14:12,45  117  France   
501  LESAGE  romain  surf  517  14:14,28  118  France   
502  LARGUEZE  philippe  surf  365  14:16,95  119  France   
506  BEUGIN  jerome  surf  117  14:23,97  120  France   
507  ODOT  william  surf  151  14:24,79  121  France   
509  DOLBEAU  benoit  surf  554  14:27,82  122  France   
510  PERRIAT  mathieux  surf  73  14:29,39  123     
511  TRANCHAND  frederic  surf  439  14:29,65  124  France   
512  GAY  patrice  surf  144  14:30,30  125  France   
513  PERRIE  ludovic  surf  474  14:31,63  126  France   
515  ARTAUD  jean daniel  surf  291  14:36,83  127  France  kappa 
521  STUDER  damien  surf  450  14:48,85  128  France   
526  GUILLAUD  emmanuel  surf  104  14:55,23  129  France   
528  ROCQUES  sylvain  surf  670  14:58,95  130  France  blair team 
534  VALLE  christian  surf  361  15:8,80  131  France   
535  COLNARD  lionel  surf  528  15:8,89  132  France   
536  ABOU  guillaume  surf  184  15:12,16  133  France   
537  HERBAUT  philippe  surf  226  15:12,61  134  France   
538  BRIFFAZ  francois  surf  204  15:17,67  135  France   
541  MONTERO  sebastien  surf  608  15:22,77  136  France   
542  DECAMPOU  sylvain  surf  374  15:23,71  137  France   
543  NEMER  lionel  surf  135  15:25,80  138  France   
544  BAL  olivier  surf  284  15:29,42  139  France   
545  VUAILLE  gildas  surf  678  15:30,17  140  France   
546  GIRARD  franck  surf  134  15:31,87  141  France   
560  RINALDI  alexendre  surf  192  15:57,68  142  France   
562  CROUX  michael  surf  218  16:3,8  143  France   
567  ALMANSA  audric  surf  50  16:16,65  144  France   
568  PRUNEVIELLE  gilles  surf  286  16:16,80  145  France   
571  LOMBARD  olivier  surf  416  16:31,11  146  France   
572  ANDERSON  charlie  surf  561  16:31,76  147  Angleterre   
579  PETIT  michel  surf  666  16:45,42  148  France   
585  BOHLIN  johan  surf  188  17:10,97  149  Allemagne   
589  ROBICHON  ludovic  surf  187  17:15,42  150  France   
593  AGUIS  antonie  surf  542  17:23,58  151  France   
595  MORENO  christophe  surf  197  17:32,48  152  Panama   
599  DOL  romain  surf  95  17:47,32  153  France   
601  SASSO  philippe  surf  35  17:51,95  154  France   
602  BOUILLAUD  francis  surf  522  17:52,59  155  France   
603  BESSE  robert  surf  100  18:2,7  156  France   
604  MORILLON  xavier  surf  247  18:7,17  157  France   
605  COLOMBO  philippe  surf  233  18:13,4  158  France   
606  PIERRE  bernard  surf  472  18:20,92  159  France   
610  TAVAN  jerome  surf  209  18:40,27  160  France   
622  DUBOST  anthony  surf  72  19:37,17  161  France   
625  RODRIGUE  benjamin  surf  279  19:50,74  162  France   
626  LORON  angel  surf  252  19:58,56  163  France   
627  LE GOUPIL  jean luc  surf  59  19:58,80  164  France   
629  PERROTTE  harold  surf  18  20:6,6  165  France   
630  SABATIER  cyrille  surf  533  20:6,73  166  France   
642  ARNAUDET  idriss  surf  594  21:45,49  167  France   
647  DUCRET  christophe  surf  664  22:47,1  168  France   
650  BERNARD  alexis  surf  471  23:19,70  169  France   
653  MILESI  xavier  surf  408  23:48,81  170  France   
655  PENG  roger  surf  315  24:33,17  171  Suisse   
660  GUEDES MADER  olivier  surf  696  25:47,95  172  France   
662  BRUNEL  jerome  surf  441  25:57,88  173  France   
663  TAHTAN  waim  surf  13  26:0,54  174  France   
666  STEPAK  sylvain  surf  25  27:25,50  175  France