Taken without permission from www.derbydelameije.com
Classement Nom Prenom Sexe Engin Dossard Temps Classement dans la cat. Pays Equipe
64  TONNELIER  nicolas  M  surf  503  8:15,51  1  France  kitabass 
69  MASSON  sylvain  M  surf  33  8:19,41  2  France   
75  BOREL  francois  M  surf  2  8:23,59  3  France   
86  MALNUIT  roch  M  surf  232  8:33,92  4  France  bob 
91  TREVISIOL  stephan  M  surf  398  8:36,84  5  France   
100  MORANVAL  franck  M  surf  710  8:42,11  6  France  funcky familly ! 
103  VIAROUGE  jean philippe  M  surf  105  8:44,51  7  France   
104  COURTIAL  pierrick  M  surf  371  8:45,46  8  France  scratch team 
105  SEIGNEUR  yann  M  surf  51  8:46,36  9  France   
110  DUTIROU  christophe  M  surf  619  8:50,1  10  France  morion libre 
113  BORLA  vincent  M  surf  182  8:53,27  11  France   
115  SAISI  jerome  M  surf  219  8:54,80  12  France  the french's norway 
117  STRASSER  iugo  M  surf  22  8:55,61  13  Allemagne  montain action 1 
124  HANSEN  olivier  M  surf  410  9:2,95  14  France   
129  GESTA  claude  M  surf  407  9:4,64  15  France   
133  BENET  jerome  M  surf  88  9:6,99  16  France   
134  SCHORLLMAYER  martin  M  surf  504  9:7,9  17  Allemagne   
136  PERESSON  jimmy  M  surf  141  9:9,76  18  France   
142  COUVEE  julien  M  surf  7  9:14,72  19  France   
152  BLAKE  russell  M  surf  228  9:22,41  20  France  le rancard 
154  MATTLER  CLAUDE  M  surf  464  9:23,19  21  France   
157  MERMILLOT  olivier  M  surf  424  9:24,5  22  France   
158  FADDA  christophe  M  surf  651  9:24,11  23  France  on est presque suisse 
165  DURET  philippe  M  surf  496  9:31,24  24  France  cherche 
168  ROUTENS  aurelien  M  surf  412  9:33,28  25  France   
170  MICHEL  xavier  M  surf  10  9:34,73  26  France   
184  BORREIL  raphael  M  surf  109  9:45,67  27  France   
187  VAUCLAIR  philippe  M  surf  639  9:53,5  28  France  XXX 
194  ANDRE  david  M  surf  676  9:57,18  29  France   
197  BONHOMME  nicolas  M  surf  283  9:59,50  30  France  bonboubou 
207  TUYNMAN  filco  M  surf  40  10:7,30  31  Pays Bas  europe 
219  PERRON  sam  M  surf  485  10:15,49  32  France   
231  VIGNOUD  lionel  M  surf  638  10:22,28  33  France   
235  HORLAVILLE  sebastien  M  surf  267  10:24,50  34  France   
237  DEPOTTER  jerome  M  surf  529  10:26,48  35  France   
239  REYGAGNE  sebastien  M  surf  143  10:29,37  36  France   
240  COUDURIER  alexis  M  surf  694  10:30,79  37  France  calme et tranquile 
245  MASLE  nicolas  M  surf  364  10:33,36  38  France   
248  DIAFERIA  gregory  M  surf  537  10:37,89  39  France  les chizartons 
261  LE BIGOT  fabrice  M  surf  497  10:46,27  40  France  panik slide 
263  JEAN  david  M  surf  292  10:49,60  41  France  tim 
264  LALYR  fred  M  surf  19  10:50,9  42  France   
271  BUCH  philippe  M  surf  483  10:53,51  43  France  wood peekers 
281  ARNBÄCK  david  M  surf  58  10:59,32  44  Suisse   
282  SIMONIN  fabien  M  surf  44  10:59,65  45  France   
288  MOUTTE  nicolas  M  surf  577  11:1,2  46  France   
290  WALLER  christian  M  surf  277  11:2,41  47  Allemagne   
291  MARTIN  jerome  M  surf  276  11:2,75  48  France   
294  BUROS  antoine  M  surf  494  11:5,28  49  France   
298  SEDONI  jérémy  M  surf  526  11:9,28  50  France   
303  ROBERT  franck  M  surf  339  11:12,58  51  France   
304  DO  pascal  M  surf  351  11:12,89  52  France   
316  STOBL  michael  M  surf  435  11:23,9  53  Allemagne   
320  SAUZIERE  camille  M  surf  297  11:23,98  54  France   
321  SCHIMD  alexender  M  surf  178  11:24,16  55  Suede  easy 
322  JULIEN  david  M  surf  173  11:24,39  56  France   
324  GARDES  eric  M  surf  452  11:25,15  57  France   
328  CARTIER  fabien  M  surf  602  11:25,58  58  France  raspiga 
329  GILLY  jean francois  M  surf  62  11:26,21  59  France   
331  MULLER  martin  M  surf  574  11:26,97  60  France   
335  ZACHARUK  stanislas  M  surf  49  11:30,88  61  France   
336  NAKANISHI  takahiro  M  surf  64  11:32,66  62  Japon  always riding smooth 
342  LE GALL  brice  M  surf  379  11:35,20  63  France   
343  FORESTIER  antoine  M  surf  573  11:35,61  64  France   
346  ZOLL  fred  M  surf  180  11:37,74  65  France   
348  MAZARD  arnaud  M  surf  99  11:40,92  66  France   
358  BRIFFAZ  johan  M  surf  578  11:49,70  67  France   
360  SOLEYMIEUX  thibault  M  surf  118  11:53,91  68  France   
365  BECK  gerald  M  surf  67  11:58,28  69  Allemagne   
368  LE GUILLOU  guillaume  M  surf  502  12:0,66  70  France   
369  MIGUET  damien  M  surf  212  12:1,31  71  France   
370  DORCHAIN  david  M  surf  139  12:2,8  72  France   
371  LULEY  frantz  M  surf  131  12:2,76  73  France  skipi 
372  FREIDEL  philippe  M  surf  386  12:3,12  74  France   
382  BERTOLOTTI  jean michel  M  surf  198  12:11,3  75  France   
386  VIGNAUD  jean luc  M  surf  208  12:14,10  76  France   
394  AUGENDRE  mathias  M  surf  616  12:19,64  77  France   
395  ZANA  franck  M  surf  613  12:19,72  78  France   
398  FRANCOIS  julian  M  surf  156  12:22,76  79  France   
402  RINALDI  stanislas  M  surf  4  12:29,28  80  France   
403  SANDEVOIR  arnaud  M  surf  649  12:29,51  81  France   
406  DI PIETRANTONIO  fabio  M  surf  637  12:31,82  82  France   
408  CRUVELLIER  christophe  M  surf  478  12:32,78  83  France   
410  WILLERUP  mathias  M  surf  477  12:33,48  84  Danemark   
412  LELIEVRE  lionel  M  surf  196  12:37,  85  France   
413  MAYER  rupert  M  surf  314  12:38,73  86  Autriche   
414  HASTOY  antoine  M  surf  688  12:39,32  87  France   
417  MOLLET  david  M  surf  213  12:40,65  88  France   
420  BOULBES  gregory  M  surf  147  12:42,16  89  France   
423  DORVAUX  stephane  M  surf  669  12:44,10  90  France   
429  MANIA  daniel  M  surf  224  12:49,99  91  France   
432  BELLIOT  sylvain  M  surf  447  12:51,13  92  France   
434  STUDER  benjamin  M  surf  662  12:51,86  93  France   
437  FAURE  eric  M  surf  506  13:2,15  94  France  faure lhuisset 
438  SANDEVOIR  julien  M  surf  127  13:2,30  95  France   
440  LAMBERT  julien  M  surf  164  13:3,33  96  France   
442  DESCOMBE  julien  M  surf  482  13:3,75  97  France   
443  WIALT  stepan  M  surf  140  13:4,20  98  Pays Bas  one 
446  PIGNOL  frédéric  M  surf  43  13:6,25  99  France   
452  VILLARD  nicolas  M  surf  350  13:10,87  100  France   
454  SERRE  benjamin  M  surf  513  13:16,70  101  France   
459  GARNY  herve  M  surf  167  13:20,33  102  France   
461  GONZALEZ  sebastien  M  surf  98  13:23,70  103  France   
462  MESMACQUE  david  M  surf  445  13:25,52  104  France   
466  FORLI  vivian  M  surf  84  13:30,62  105  France   
470  BERTOLOTTI  steeve  M  surf  181  13:36,16  106  France   
471  LELLU  mathieu  M  surf  562  13:36,94  107  France   
472  TOPIA  nicolas  M  surf  413  13:37,15  108  France   
473  MORIN  matthieu  M  surf  540  13:43,86  109  France   
474  BADER  xavier  M  surf  239  13:49,90  110  France   
475  GAILLARD  serge  M  surf  534  13:50,59  111  France   
479  SIAUGUES  eric  M  surf  463  13:56,13  112  France   
480  PACAUD  laurent  M  surf  680  13:56,21  113  France   
481  SOMMET  jeremie  M  surf  691  13:56,72  114  France   
492  DECENCIERE  stephane  M  surf  598  14:9,91  115  France   
494  ANTONIOLI  nicolas  M  surf  157  14:10,59  116  France   
497  ESPOSITO  franck  M  surf  433  14:12,45  117  France   
501  LESAGE  romain  M  surf  517  14:14,28  118  France   
502  LARGUEZE  philippe  M  surf  365  14:16,95  119  France   
506  BEUGIN  jerome  M  surf  117  14:23,97  120  France   
507  ODOT  william  M  surf  151  14:24,79  121  France   
509  DOLBEAU  benoit  M  surf  554  14:27,82  122  France   
510  PERRIAT  mathieux  M  surf  73  14:29,39  123     
511  TRANCHAND  frederic  M  surf  439  14:29,65  124  France   
512  GAY  patrice  M  surf  144  14:30,30  125  France   
513  PERRIE  ludovic  M  surf  474  14:31,63  126  France   
515  ARTAUD  jean daniel  M  surf  291  14:36,83  127  France  kappa 
521  STUDER  damien  M  surf  450  14:48,85  128  France   
526  GUILLAUD  emmanuel  M  surf  104  14:55,23  129  France   
528  ROCQUES  sylvain  M  surf  670  14:58,95  130  France  blair team 
534  VALLE  christian  M  surf  361  15:8,80  131  France   
535  COLNARD  lionel  M  surf  528  15:8,89  132  France   
536  ABOU  guillaume  M  surf  184  15:12,16  133  France   
537  HERBAUT  philippe  M  surf  226  15:12,61  134  France   
538  BRIFFAZ  francois  M  surf  204  15:17,67  135  France   
541  MONTERO  sebastien  M  surf  608  15:22,77  136  France   
542  DECAMPOU  sylvain  M  surf  374  15:23,71  137  France   
543  NEMER  lionel  M  surf  135  15:25,80  138  France   
544  BAL  olivier  M  surf  284  15:29,42  139  France   
545  VUAILLE  gildas  M  surf  678  15:30,17  140  France   
546  GIRARD  franck  M  surf  134  15:31,87  141  France   
560  RINALDI  alexendre  M  surf  192  15:57,68  142  France   
562  CROUX  michael  M  surf  218  16:3,8  143  France   
567  ALMANSA  audric  M  surf  50  16:16,65  144  France   
568  PRUNEVIELLE  gilles  M  surf  286  16:16,80  145  France   
571  LOMBARD  olivier  M  surf  416  16:31,11  146  France   
572  ANDERSON  charlie  M  surf  561  16:31,76  147  Angleterre   
579  PETIT  michel  M  surf  666  16:45,42  148  France   
585  BOHLIN  johan  M  surf  188  17:10,97  149  Allemagne   
589  ROBICHON  ludovic  M  surf  187  17:15,42  150  France   
593  AGUIS  antonie  M  surf  542  17:23,58  151  France   
595  MORENO  christophe  M  surf  197  17:32,48  152  Panama   
599  DOL  romain  M  surf  95  17:47,32  153  France   
601  SASSO  philippe  M  surf  35  17:51,95  154  France   
602  BOUILLAUD  francis  M  surf  522  17:52,59  155  France   
603  BESSE  robert  M  surf  100  18:2,7  156  France   
604  MORILLON  xavier  M  surf  247  18:7,17  157  France   
605  COLOMBO  philippe  M  surf  233  18:13,4  158  France   
606  PIERRE  bernard  M  surf  472  18:20,92  159  France   
610  TAVAN  jerome  M  surf  209  18:40,27  160  France   
622  DUBOST  anthony  M  surf  72  19:37,17  161  France   
625  RODRIGUE  benjamin  M  surf  279  19:50,74  162  France   
626  LORON  angel  M  surf  252  19:58,56  163  France   
627  LE GOUPIL  jean luc  M  surf  59  19:58,80  164  France   
629  PERROTTE  harold  M  surf  18  20:6,6  165  France   
630  SABATIER  cyrille  M  surf  533  20:6,73  166  France   
642  ARNAUDET  idriss  M  surf  594  21:45,49  167  France   
647  DUCRET  christophe  M  surf  664  22:47,1  168  France   
650  BERNARD  alexis  M  surf  471  23:19,70  169  France   
653  MILESI  xavier  M  surf  408  23:48,81  170  France   
655  PENG  roger  M  surf  315  24:33,17  171  Suisse   
660  GUEDES MADER  olivier  M  surf  696  25:47,95  172  France   
662  BRUNEL  jerome  M  surf  441  25:57,88  173  France   
663  TAHTAN  waim  M  surf  13  26:0,54  174  France   
666  STEPAK  sylvain  M  surf  25  27:25,50  175  France